2023年第111號
根據《廣東省市場監督管理局關于廣東省食品從業人員健康檢查的管理辦法》(粵市監規字〔2019〕6號)規定,現將截至2023年6月,全省食品從業人員健康檢查機構納入信息化管理的名單變動情況通告如下:
一、新增廣州粵海醫院等29家醫療機構納入全省食品從業人員健康檢查信息化管理機構名單(見附件1)。
二、化州市康華醫院等6家醫療機構變更名稱名單(見附件2)。
三、取消廣州市白云區人民醫院納入全省食品從業人員健康檢查信息化管理機構(見附件3)。
查看最新廣東省食品從業人員健康檢查機構信息,可通過粵省事小程序進行查詢。具體流程:進入粵省事小程序—辦事—生活保障—食品安全—食品從業人員健康證查詢及管理。
廣東省市場監督管理局
2023年7月18日
附件1
新增廣東省食品從業人員健康檢查信息化管理機構名單
序號 | 地 區 | 編號 | 機構名稱 |
1 | 廣州市海珠區 | 粵食(健)1064 | 廣州粵海醫院 |
2 | 廣州市白云區 | 粵食(健)1065 | 南方醫科大學南方醫院白云分院 |
3 | 廣州市白云區 | 粵食(健)1066 | 德福醫院 |
4 | 廣州市白云區 | 粵食(健)1067 | 廣州科大中醫醫院 |
5 | 廣州市白云區 | 粵食(健)1068 | 白云區景泰街社區衛生服務中心 |
6 | 廣州市黃埔區 | 粵食(健)1069 | 凱普健康綜合門診部 |
7 | 廣州市黃埔區 | 粵食(健)1070 | 匯成綜合門診部 |
8 | 廣州市黃埔區 | 粵食(健)1071 | 廣州億仁醫院 |
9 | 深圳市羅湖區 | 粵食(健)1072 | 深圳市羅湖醫院集團清水河街道社區健康服務中心 |
10 | 深圳市羅湖區 | 粵食(健)1073 | 深圳博愛曙光醫院 |
11 | 深圳市龍崗區 | 粵食(健)1074 | 深圳仁安醫院 |
12 | 佛山市南海區 | 粵食(健)1075 | 佛山市南海區人民醫院 |
13 | 佛山市禪城區 | 粵食(健)1076 | 佛山正骨骨科醫院 |
14 | 河源市江東新區 | 粵食(健)1077 | 河源市深河人民醫院 |
15 | 河源市高新區 | 粵食(健)1078 | 源城順升綜合門診部 |
16 | 梅州市興寧市 | 粵食(健)1079 | 興寧市水口鎮中心衛生院 |
17 | 惠州市博羅縣 | 粵食(健)1080 | 博羅縣園洲鎮衛生院 |
18 | 惠州市博羅縣 | 粵食(健)1081 | 博羅縣楊僑鎮衛生院 |
19 | 惠州市博羅縣 | 粵食(健)1082 | 博羅縣泰美鎮衛生院 |
20 | 惠州市博羅縣 | 粵食(健)1083 | 博羅仁華醫院 |
21 | 中山市板芙鎮 | 粵食(健)1084 | 中山同方醫院 |
22 | 陽江市陽東區 | 粵食(健)1085 | 陽江市陽東區婦幼保健院 |
23 | 湛江市經濟技術 開發區 | 粵食(健)1086 | 湛江美年大健康管理有限公司 華都匯體檢中心 |
24 | 茂名市化州市 | 粵食(健)1087 | 化州市第三人民醫院 |
25 | 肇慶市封開縣 | 粵食(健)1088 | 廣東省封開縣人民醫院 |
26 | 揭陽市惠來縣 | 粵食(健)1089 | 惠來縣周田鎮衛生院 |
27 | 揭陽市揭東區 | 粵食(健)1090 | 揭陽市揭東區龍尾鎮衛生院 |
28 | 揭陽市普寧市 | 粵食(健)1091 | 普寧康民骨科醫院 |
29 | 云浮市云城區 | 粵食(健)1092 | 云浮市云城區云城街社區衛生服務中心 |
附件2
變更廣東省食品從業人員健康檢查信息化管理機構名稱名單
序號 | 地區 | 編號 | 原醫療機構名稱 | 更新醫療機構名稱 |
1 | 茂名化州市 | 粵食(健)0191 | 化州市康華醫院 | 化州康華醫院 |
2 | 湛江市 | 粵食(健)0282 | 湛江出入境檢驗檢疫局口岸門診部 | 湛江國際旅行衛生保健中心 |
3 | 珠海高新技術產業開發區 | 粵食(健)0381 | 珠海高新技術產業開發區人民醫院 (廣東省第二人民醫院珠海醫院) | 珠海高新技術產業開發區人民醫院 |
4 | 中山市小欖鎮 | 粵食(健)0465 | 中山市陳星海醫院 | 中山陳星海中西醫結合醫院 |
5 | 中山市 | 粵食(健)0466 | 中山市人民醫院(中山大學附屬中山醫院) | 中山市人民醫院 |
6 | 惠州惠城區 | 粵食(健)0514 | 惠城友和醫院 | 惠城友禾醫院 |
附件3
取消廣東省食品從業人員健康檢查信息化管理機構名單
序號 | 地區 | 編號 | 醫療機構名稱 |
1 | 廣州市白云區 | 粵食(健)0291 | 廣州市白云區人民醫院 |