我單位委托廣州市國科招標(biāo)代理有限公司招標(biāo)的產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查抽樣檢驗(yàn)技術(shù)服務(wù)(2023年)政府購買服務(wù)項(xiàng)目(項(xiàng)目編號:GZGK22P347C0957Z)、產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)(2023年)政府購買服務(wù)項(xiàng)目(二次)(項(xiàng)目編號:GZGK22P347C0957Z)、產(chǎn)品跟蹤抽查及結(jié)果分析應(yīng)用(2023年)政府購買服務(wù)項(xiàng)目(項(xiàng)目編號:GZGK22P348C0958Z)、產(chǎn)品質(zhì)量現(xiàn)場檢查及生產(chǎn)許可獲證企業(yè)證后監(jiān)管技術(shù)部分(2023年)政府購買服務(wù)項(xiàng)目(項(xiàng)目編號:GZGK22P349C0959Z)已完成招標(biāo)工作。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī),經(jīng)評標(biāo)委員會(huì)評定、媒體公示評審結(jié)果,現(xiàn)擬將招標(biāo)成交供應(yīng)商依法公布。
序號 | 項(xiàng)目內(nèi)容 | 服務(wù)期限 | 成交供應(yīng)商 | 成交報(bào)價(jià)(元) |
1 | 產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查抽樣檢驗(yàn)技術(shù)服務(wù)(2023年)政府購買服務(wù)項(xiàng)目 | 合同簽訂并生效之日起2年內(nèi) | 華測檢測認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | 2,500,000.00(人民幣貳佰伍拾萬元整) |
2 | 合同簽訂并生效之日起2年內(nèi) | 廣州質(zhì)量監(jiān)督檢測研究院 | 2,300,000.00(人民幣貳佰叁拾萬元整) |
3 | 合同簽訂并生效之日起2年內(nèi) | 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測研究院 | 2,200,000.00(人民幣貳佰貳拾萬元整) |
4 | 合同簽訂并生效之日起2年內(nèi) | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | 2,100,000.00(人民幣貳佰壹拾萬元整) |
5 | 合同簽訂并生效之日起2年內(nèi) | 威凱檢測技術(shù)有限公司 | 2,100,000.00(人民幣貳佰壹拾萬元整) |
6 | 合同簽訂并生效之日起2年內(nèi) | 佛山市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測中心 | 2,200,000.00(人民幣貳佰貳拾萬元整) |
7 | 合同簽訂并生效之日起2年內(nèi) | 廣州檢驗(yàn)檢測認(rèn)證集團(tuán)有限公司 | 1,800,000.00(人民幣壹佰捌拾萬元整) |
8 | 合同簽訂并生效之日起2年內(nèi) | 廣東省科學(xué)院工業(yè)分析檢測中心 | 1,500,000.00(人民幣壹佰伍拾萬元整) |
9 | 合同簽訂并生效之日起2年內(nèi) | 廣東省東莞市質(zhì)量監(jiān)督檢測中心 | 1,500,000.00(人民幣壹佰伍拾萬元整) |
10 | 合同簽訂并生效之日起2年內(nèi) | 廣東省惠州市石油產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | 1,900,000.00(人民幣壹佰玖拾萬元整) |
11 | 合同簽訂并生效之日起2年內(nèi) | 廣州質(zhì)量監(jiān)督檢測研究院 | 2,100,000.00(人民幣貳佰壹拾萬元整) |
12 | 合同簽訂并生效之日起2年內(nèi) | 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測研究院 | 2,000,000.00(人民幣貳佰萬元整) |
13 | 合同簽訂并生效之日起2年內(nèi) | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | 2,000,000.00(人民幣貳佰萬元整) |
14 | 合同簽訂并生效之日起2年內(nèi) | 華測檢測認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | 2,000,000.00(人民幣貳佰萬元整) |
15 | 合同簽訂并生效之日起2年內(nèi) | 廣東省東莞市質(zhì)量監(jiān)督檢測中心 | 1,924,000.00(人民幣壹佰玖拾貳萬肆仟元整) |
16 | 合同簽訂并生效之日起2年內(nèi) | 廣州市標(biāo)準(zhǔn)化研究院 | 3,000,000.00(人民幣叁佰萬元整) |
1 | 產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)(2023年)政府購買服務(wù)項(xiàng)目(二次) | 合同簽訂并生效之日起2年內(nèi) | 廣州海關(guān)技術(shù)中心 | 876,000.00(人民幣捌拾柒萬陸仟元整) |
2 | 合同簽訂并生效之日起1年內(nèi) | 中國移動(dòng)通信集團(tuán)廣東有限公司 | 798,000.00(人民幣柒拾玖萬捌仟元整) |
1 | 產(chǎn)品跟蹤抽查及結(jié)果分析應(yīng)用(2023年)政府購買服務(wù)項(xiàng)目 | 合同簽訂并生效之日起2年內(nèi) | 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測研究院 | 1,900,000.00(人民幣壹佰玖拾萬元整) |
2 | 合同簽訂并生效之日起2年內(nèi) | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | 1,900,000.00(人民幣壹佰玖拾萬元整) |
3 | 合同簽訂并生效之日起2年內(nèi) | 消費(fèi)者報(bào)道雜志社有限公司 | 790,000.00(人民幣柒拾玖萬元整) |
4 | 合同簽訂并生效之日起2年內(nèi) | 消費(fèi)者報(bào)道雜志社有限公司 | 590,000.00(人民幣伍拾玖萬元整) |
5 | 合同簽訂并生效之日起2年內(nèi) | 消費(fèi)者報(bào)道雜志社有限公司 | 650,000.00(人民幣陸拾伍萬元整) |
1 | 產(chǎn)品質(zhì)量現(xiàn)場檢查及生產(chǎn)許可獲證企業(yè)證后監(jiān)管技術(shù)部分(2023年)政府購買服務(wù)項(xiàng)目 | 合同簽訂并生效之日起2年內(nèi) | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | 1,500,000.00(人民幣壹佰伍拾萬元整) |
2 | 合同簽訂并生效之日起2年內(nèi) | 廣州質(zhì)量監(jiān)督檢測研究院 | 1,500,000.00(人民幣壹佰伍拾萬元整) |
特此公告。
廣東省市場監(jiān)督管理局
2023年6月14日